Resultado da Dupla Sena, concurso 3024
Sorteio realizado em 23 de outubro de 2026 (sexta, 21h · 23/10).
Dezenas sorteadas
1º sorteio
- 11
- 18
- 19
- 40
- 42
- 44
2º sorteio
- 04
- 07
- 16
- 18
- 24
- 39
Premiação do concurso 3024
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º sorteio | ||
| Sena (6 acertos) | Ninguém acertou | Sem ganhador |
| Quina (5 acertos) | 18 apostas ganhadoras | R$ 5.012,71 |
| Quadra (4 acertos) | 812 apostas ganhadoras | R$ 126,99 |
| Terno (3 acertos) | 16.116 apostas ganhadoras | R$ 3,19 |
| 2º sorteio | ||
| Sena (6 acertos) | Ninguém acertou | Sem ganhador |
| Quina (5 acertos) | 13 apostas ganhadoras | R$ 6.246,61 |
| Quadra (4 acertos) | 836 apostas ganhadoras | R$ 123,34 |
| Terno (3 acertos) | 17.127 apostas ganhadoras | R$ 3,01 |
Próximo concurso da Dupla Sena
Concurso 3025, sorteio em 26 de outubro de 2026, com prêmio estimado em R$ 9,5 MILHÕES.
Jogar no concurso 3025